| Der Fuhrpark | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Der Aufbau | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten
| Grundfläche: | ca. 22,00 x 22,50 m |
| Flugkreisdurchmesser: | ca. 17,60 m |
| Besatzung: | 25 drehbare Gondeln für je 2 Personen, Polyester Verkleidung mit indirekt beleuchteten, aus schlagfestem Kunststoff hergestellten Ornamenten |
| Anschlusswert: | ca. 95 kW Kraft - ca. 45 kW Licht |
| Gewicht mobil: | ca. 60 t / 1 Mittelbauwagen mit einklappbaren Auslegern, 2 Container 40´ |
| Gewicht stationär: | ca. 40 t / 1 Mittelbaurahmen, 2 Container 40´ |
| Konstruktion: | Mittelbaurahmen mit Exzenter, mit oder ohne Fahrgestell, 5 Hauptausleger für je 5 Fahrgastträger |
![]() |
|
Sie können uns buchen !!!
Rufen Sie uns einfach
unter 0172-5223100
oder 0177-5212000 an.





























